размер 2440х1220 мм, береза ФСФ Е1
Повышенная влагостойкость березовой фанеры марки ФСФ значительно расширяет возможный спектр ее применения и позволяет использовать ее для наружных работ. Высокое качество и свойства фанеры ФСФ делают незаменимым ее использование в судостроении, в качестве основы под мягкую кровлю, для выравнивания полов под паркет, строительстве детских площадок и др. Березовая фанера ФСФ применяется в строительстве складских помещений, хозяйственных построек. Она применяется в качестве опалубки, конструкционных кровельных материалов, изготовление тары и упаковки, декоративной упаковки, используется в транспортном машиностроении.
Срок хранения фанеры марки ФК-3 года, ФСФ-5 лет с момента ее производства.
Фанера в наличии и под заказ!
| Наименование | Фото | Цена за единицу |
|---|---|---|
| 4 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | / | |
| 6 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 450 руб / лист | |
| 6 мм 2440х1220, 2/4, шлифованная с одной стороны | 530 руб / лист | |
| 8 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 587 руб / лист | |
| 8 мм 2440х1220, 2/4, шлифованная с одной стороны | 680 руб / лист | |
| 9 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 600 руб / лист | |
| 9 мм 2440х1220, 2/4, шлифованная с одной стороны | 710 руб / лист | |
| 12 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 780 руб / лист | |
| 12 мм 2440х1220, 2/4, шлифованная с одной стороны | 890 руб / лист | |
| 15 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 895 руб / лист | |
| 15 мм 2440х1220, 2/4, шлифованная с одной стороны | 1007 руб / лист | |
| 18 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 1090 руб / лист | |
| 18 мм 2440х1220, 2/4, шлифованная с одной стороны | 1185 руб / лист | |
| 21 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 1240 руб / лист | |
| 21 мм 2440х1220, 2/4, шлифованная с одной стороны | 1390 руб / лист | |
| 24 мм 2440х1220, 4/4, нешлифованная | 1380 руб / лист |
Отправить заказ
* — поля, обязательные для заполнения
